新手介绍
装备属性
人气: 时间:2024-04-12 | 发布人:永恒OL
太极装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 太极斗笠 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||
| 太极道袍 | 15 | 230 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||||||||
| 太极护腕 | 10 | 20 | 80 | |||||||||||
| 太极战靴 | 20 | 10 | 80 | 40 | ||||||||||
| 太极拳套 | 4 | 3 | 4 | 12 | 200 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 太极日剑 | 4 | 4 | 7 | 10 | 200 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 太极月刀 | 5 | 5 | 5 | 8 | 200 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 太极神枪 | 5 | 8 | 11 | 200 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 太极斧 | 5 | 8 | 15 | 200 | 40 | 50 | 40 |
魔人装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 魔人帽 | 35 | 100 | ||||||||||||
| 魔人道袍 | 5 | 25 | 245 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 魔人护腕 | 10 | 25 | 100 | |||||||||||
| 魔人战靴 | 10 | 20 | 100 | |||||||||||
| 段凯手套 | 7 | 5 | 15 | 260 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 霸王剑 | 5 | 10 | 15 | 255 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 天王刀 | 10 | 10 | 10 | 235 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 西域魔人枪 | 8 | 4 | 15 | 270 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 帝王槌 | 6 | 6 | 13 | 280 | 40 | 50 | 40 | |||||||
| 北海连环弓 | 7 | 5 | 10 | 148 | ||||||||||
| 金丝斗甲 | 7 | 5 | 10 | 148 |
百炼太极装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 百炼太极斗笠 | 20 | 18 | 20 | 120 | ||||||||||
| 百炼太极道袍 | 2 | 10 | 20 | 20 | 290 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 百炼太极护腕 | 10 | 20 | 18 | 120 | ||||||||||
| 百炼太极战靴 | 20 | 18 | 120 | 100 | ||||||||||
| 百炼太极拳套 | 7 | 5 | 10 | 15 | 260 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 百炼太极日剑 | 7 | 4 | 7 | 10 | 245 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 百炼太极月刀 | 7 | 5 | 5 | 8 | 255 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 百炼太极神枪 | 8 | 8 | 11 | 260 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 百炼太极斧 | 8 | 8 | 15 | 275 | 80 | 80 | 80 |
百炼魔人装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 百炼魔人帽 | 35 | 15 | 20 | 150 | ||||||||||
| 百炼魔人道袍 | 2 | 10 | 25 | 25 | 310 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| 百炼魔人护腕 | 10 | 25 | 20 | 150 | ||||||||||
| 百炼魔人战靴 | 10 | 25 | 20 | 150 | ||||||||||
| 百炼段凯手套 | 8 | 10 | 20 | 18 | 325 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 百炼霸王剑 | 9 | 10 | 13 | 23 | 320 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 百炼天王刀 | 11 | 10 | 15 | 20 | 310 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 百炼西域魔人枪 | 9 | 10 | 12 | 21 | 330 | 40 | 50 | 40 | ||||||
| 百炼帝王槌 | 8 | 10 | 13 | 22 | 340 | 40 | 50 | 40 |
英雄装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 英雄头盔 | 1 | 40 | 20 | 30 | 180 | |||||||||
| 英雄铠甲 | 3 | 10 | 30 | 30 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 英雄护腕 | 10 | 30 | 30 | 10 | 180 | |||||||||
| 英雄战靴 | 10 | 30 | 30 | 10 | 180 | |||||||||
| 鹰雕手 | 10 | 10 | 20 | 25 | 350 | 120 | ||||||||
| 晴天月剑 | 10 | 10 | 20 | 28 | 360 | 120 | ||||||||
| 天云宝刀 | 10 | 10 | 20 | 25 | 355 | 120 | ||||||||
| 白骨魔棒 | 10 | 10 | 20 | 28 | 365 | 120 | ||||||||
| 天龙月斧 | 11 | 10 | 20 | 25 | 370 | 120 | ||||||||
| 大脉神弓 | 8 | 10 | 15 | 180 | 40 | |||||||||
| 归魂斗甲 | 8 | 10 | 15 | 180 | 40 |
血魔装备
| 道具名称 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 | 维持 | |
| 血魔头盔 | 2 | 10 | 45 | 35 | 40 | 200 | ||||||||
| 血魔铠甲 | 5 | 20 | 55 | 45 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 血魔护腕 | 15 | 45 | 35 | 20 | 200 | |||||||||
| 血魔战靴 | 15 | 45 | 45 | 20 | 200 | |||||||||
| 血魔手 | 13 | 10 | 30 | 40 | 440 | 150 | ||||||||
| 血魔剑 | 13 | 10 | 30 | 38 | 455 | 150 | ||||||||
| 血魔刀 | 13 | 10 | 30 | 40 | 460 | 150 | ||||||||
| 血魔枪 | 13 | 10 | 30 | 42 | 470 | 150 | ||||||||
| 血魔斧 | 13 | 10 | 30 | 45 | 480 | 150 | ||||||||
| 血魔弓 | 10 | 10 | 30 | 220 | 100 | |||||||||
| 血魔斗甲 | 10 | 10 | 30 | 220 | 100 |
版权所有 永恒千年OL在线 COPYRIGHT ©right; 2023 LIMITED.
本公司旗下游戏适合18周岁以上的成年人用户,未满18周岁的未成年人用户请在家长的监督下进行游戏 |

苏ICP备2O2463314号